PRODUCTS
  ..CCA
  ..Coaxial Cable
  ..Aluminum Alloy Wires
  ..Aluminum Alloy Wires5154
standard Aluminum Alloy Wires
Chemistry Element(%)≤
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr Else Al
Single Total
1350 0.10 0.40 0.05 0.01 / 0.01 / 0.05 / / 0.03 0.10 99.5
4043 4.5-6.0 0.80 0.30 0.05 0.05 / / 0.10 0.20 / 0.05 0.15 remnant
4043A 4.5-6.0 0.60 0.30 0.15 0.20 / / 0.10 0.15 / 0.05 0.15 remnant
4047 11.0-13.0 0.8 0.30 0.15 0.10 / / 0.20 / / 0.05 0.15 remnant
4047A 11.0-13.0 0.60 0.30 0.15 0.10 / / 0.20 0.15 / 0.05 0.15 remnant
5005 0.30 0.70 0.20 0.20 0.50-1.1 0.10 / 0.25 / / 0.05 0.15 remnant
5050 0.40 0.70 0.20 0.10 1.1-1.8 0.10 / 0.25 / / 0.05 0.15 remnant
5056 0.30 0.40 0.10 0.05-0.20 4.5-5.6 0.05-0.20 / 0.10 / / 0.05 0.15 remnant
5154 0.25 0.40 0.10 0.10 3.1-3.9 0.15-0.35 / 0.20 0.20 / 0.05 0.15 remnant
5154A 0.50 0.50 0.10 0.50 3.1-3.9 0.25 / 0.20 0.20 / 0.05 0.15 remnant
Total 14 First Pre Next Last 1 / 2 Page  

Address:Puyan Town,Xiaoshan,Hangzhou,zhejiang,China  Tel:86-571-82401578  Fax:86-571-82402718   Mobile:86-0-13805756138
E-Mail:xiejiangliang@feixiangcable.cn   xiejiangliang@163.com   ljq@yishuncable.com
Copyright HANGZHOU FEIXIANG ELECTRONIC CABLES INDUSTRIAL CO.,LTD. Made by zjidc.com.cn